Le parcours (4350 Km) est réalisé exclusivement sur les véloroutes et voies vertes de France (www.francevelotourisme.com).
Voici la liste prévisionnelle des étapes avec les dates de passage.
Les étapes d’animation sont en rouge.
(Cliquez ici pour afficher la carte en plein écran)
Etape | Nombre de km | Date d’arrivée | Ville | Pause étape |
Etape préliminaire | (28 juin 8h) | BERTHELMING | ||
Départ | mercredi 29 juin | DOMBASLE | ||
1 | 67 | mercredi 29 juin | CHANTRAINE | |
2 | 79 | jeudi 30 juin | RAINCOURT | |
3 | 99 | vendredi 1er juillet | ESSERTENNE ET CESSEY | |
4 | 44 | samedi 2 juillet | DIJON (Animation) | 03 juillet |
5 | 72 | lundi 4 juillet | MERCEUIL | |
6 | 69 | mardi 5 juillet | TOURNUS | |
7 | 33 | mercredi 6 juillet | MACON | |
8 | 90 | jeudi 7 juillet | LYON (Animation) | 08 juillet |
9 | 90 | vendredi 9 juillet | DAVEZIEUX | |
10 | 56 | dimanche 10 juillet | PORTES LES VALENCE | |
11 | 70 | lundi 11 juillet | MONTELIMAR (Animation) | mardi 12 juillet |
12 | 70 | mercredi 13 juillet | COURTHEZON | |
13 | 80 | jeudi 14 juillet | FOURQUES | |
14 | 86 | vendredi 15 juillet | MONTPELLIER (Animation) | 16 juillet |
15 | 89 | dimanche 17 juillet | BEZIERS | |
16 | 86 | lundi 18 juillet | MARSEILLETTE | |
17 | 65 | mardi 19 juillet | CASTELNAUDARY | |
18 | 65 | mercredi 20 juillet | RAMONVILLE (Animation) Près de TOULOUSE |
21 juillet |
19 | 69 | vendredi 22 juillet | MOISSAC | |
20 | 70 | samedi 23 juillet | PORT SAINT MARIE | |
21 | 64 | dimanche 24 juillet | SAINT-SEVE | |
22 | 77 | lundi 25 juillet | BORDEAUX (Animation) | 26 juillet |
23 | 52 | mercredi 27 juillet | COMPS | |
24 | 86 | jeudi 28 juillet | EPARGNES | |
25 | 92 | vendredi 29 juillet | CROIX CHAPEAU | |
26 | 70 | samedi 30 juillet | ANGLES | |
27 | 30 | dimanche 31 juillet | TALMONT SAINT HILAIRE SABLES D’OLONNE (Animation) |
01 août |
28 | 89 | mardi 2 août | BEAUVOIR/Mer | |
29 | 69 | mercredi 3 août | SAINT BREVIN LES PINS | |
30 | 70 | jeudi 4 août | THOUARE/LOIRE (Animation) NANTES METROPOLE |
5 août |
31 | 102 | samedi 6 août | FEGREAC | |
32 | 94 | dimanche 7 août | LES FORGES | |
33 | 96 | lundi 8 août | MAEL CARHAIX | |
34 | 57 | mardi 9 août | PLOUGASNOU | 10 août |
35 | 64 | jeudi 11 août | PERROS GUIREC | |
36 | 79 | vendredi 12 août | PLOURHAN | |
37 | 72 | samedi 13 août | FREHEL | |
38 | 47 | dimanche 14 août | SAINT MALO (Animation) | 15 août |
39 | 82 | mardi 16 août | AVRANCHES | |
40 | 45 | mercredi 17 août | ROMAGNY FONTANAY | |
41 | 100 | jeudi 18 août | SAINT CLAIR sur L’ELLE | |
42 | 46 | vendredi 19 août | ISIGNY / MER | |
43 | 75 | samedi 20 août | CREULLY sur SEULLES | 21 août |
44 | 91 | lundi 22 août | LA RIVIERE SAINT SAUVEUR | |
45 | 68 | mardi 23 août | BERVILLE sur SEINE | |
46 | 36 | mercredi 24 août | ROUEN (Animation) | 25 août |
47 | 91 | vendredi 26 août | COURCELLES SUR SEINE | |
48 | 73 | samedi 27 août | JUZIERS | |
49 | 61 | dimanche 28 août | PARIS (Animation) | 29 août |
50 | 87 | mardi 30 août | PONT SAINTE MAXENCE | |
51 | 59 | mercredi 31 août | NOYON | |
52 | 56 | jeudi 1er sept | NOYALES | |
53 | 63 | vendredi 2 sept | SAINT-MICHEL | 3 septembre |
54 | 61 | dimanche 4 sept | REVIN | |
55 | 56 | lundi 5 sept | FLIZE | |
56 | 62 | mardi 6 sept | STENAY | |
57 | 71 | mercredi 7 sept | MOULAINVILLE | |
58 | 68 | jeudi 8 sept | METZ (Animation) | 09 septembre |
59 | 81 | samedi 10-sept | NANCY (Animation) |
